NOVASOURCE
GI Forte
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, ipercalorico e con fibra solubile PHGG, per la nutrizione orale o enterale.
Avvertenze Usare sotto il controllo del medico. Può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali | per 100 ml | per 500 ml |
Energia | 155 kcal - 649 kJ | 775 kcal - 3245 kJ |
Proteine* | 6 g | 30 g |
Lipidi vegetali acidi grassi saturi MCT monoinsaturi polinsaturi | 5,9 g 1,9 g 1,4 g 2,5 g 1,1 g | 29,5 g 9,5 g 7 g 12,5 g 5,5 g |
Carboidrati zuccheri | 18,3 g 1,6 g | 91,5 g 8 g |
Fibra solubile (PHGG) | 2,2 g | 11 g |
Acqua | 76 ml | 380 ml |
Sodio | 120 mg | 600 mg |
Potassio | 135 mg | 675 mg |
Calcio | 80 mg | 400 mg |
Fosforo | 75 mg | 375 mg |
Magnesio | 30 mg | 150 mg |
Cloro | 150 mg | 750 mg |
Ferro | 1,6 mg | 8 mg |
Rame | 240 µg | 1200 µg |
Manganese | 0,36 mg | 1,8 mg |
Zinco | 1,8 mg | 9 mg |
Fluoro | 0,16 mg | 0,80 mg |
Iodio | 22 µg | 110 µg |
Cromo | 15 µg | 75 µg |
Molibdeno | 20 µg | 100 µg |
Selenio | 10 µg | 50 µg |
Vitamina A | 160 µg | 800 µg |
Vitamina D | 2,2 µg | 11 µg |
Vitamina E | 2,9 mg | 14,5 mg |
Vitamina K | 11 µg | 55 µg |
Vitamina B1 | 0,22 mg | 1,10 mg |
Vitamina B2 | 0,26 mg | 1,30 mg |
Vitamina B6 | 0,27 mg | 1,35 mg |
Vitamina B12 | 0,58 µg | 2,9 µg |
Vitamina C | 16 mg | 80 mg |
Biotina | 7 µg | 35 µg |
Acido folico | 45 µg | 225 µg |
Niacina | 3 mg | 15 mg |
Acido pantotenico | 0,92 mg | 4,6 mg |
Colina | 57 mg | 285 mg |
Osmolarità | 389 mOsm/l |
Viscosità | 68 c.P. a 20°C |
* Proteine del latte.
Formato Flacone da 500 ml.
Cod. 12140278